
| Fráma | Cruach carbóin (iarann) | |||
| Tionól roth tosaigh | Bonn inséidte cóimhiotal alúmanaim 12 orlach | |||
| Tionól roth cúil | Bonn inséidte cóimhiotal alúmanaim 14 orlach | |||
| Coscáin | Córas Coscáin Leictreamaighnéadach | |||
| Cobhsaíocht statach | 12° | |||
| Cobhsaíocht dhinimiciúil | 12° | |||
| Lampa | Ceannlampa | |||
| Pacáiste ceallraí | 24V 20AH*2 | |||
| Mótar tiomána | 24V 800W | |||
| Luas | 15KM/U | |||
| Sonraíochtaí pacáistithe | Sonraíochtaí pacáistithe | |||
| GW | 134KG | |||
| Iarthuaisceart | 114KG | |||




